इन चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में 11.29 प्रतिशत की वृद्धि
नयी दिल्ली - झारखंड में आम चुनाव-2019 के पांचवें चरण में कोडरमा, रांची, खूंटी और हजारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों (पीसी) में 6 मई को मतदान होगा। कोडरमा (पीसी संख्या 5), रांची (पीसी संख्या 8), हजारीबाग (पीसी संख्या 14), सामान्य सीटें है जबकि खूंटी (पीसी संख्या 11) अनुसूचित जनजाति सीट है।
मुख्य चुनाव अधिकारी झारखंड की वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इन चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 65,87,028 हैं। इनमें 34,42,266 पुरुष मतदाता, 31,44,679 महिला मतदाता और 83 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। झारखंड में पांचवें चरण में 18-19 आयु वर्ग के 1,09,025 मतदाता हैं। इन चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित विवरण नीचे दिया गया हैं-
चरण | पीसी का नाम | जिला | पुरुष मतदाता | महिला मतदाता | थर्ड जेंडर मतदाता | कुल | कुल मतदाता (18-19 आयु वर्ग के) |
V | कोडरमा | कोडरमा | 172190 | 155212 | 04 | 327406 | 5228 |
हजारीबाग | 174446 | 155518 | 05 | 329969 | 5418 | ||
गिरिडीह | 611887 | 542816 | 07 | 1154710 | 13938 | ||
कुल | 958523 | 853546 | 16 | 1812085 | 24584 | ||
रांची | सरायकेला | 101175 | 97325 | 01 | 198501 | 4847 | |
रांची | 897217 | 815185 | 52 | 1712454 | 33863 | ||
कुल | 998392 | 912510 | 53 | 1910955 | 38710 | ||
खूंटी(एसटी) | सरायकेला | 101742 | 101906 | 01 | 203649 | 4526 | |
रांची | 103614 | 101509 | 00 | 205123 | 2922 | ||
खूंटी | 188968 | 188841 | 01 | 377810 | 7698 | ||
सिमदेगा | 206679 | 206251 | 00 | 412930 | 7299 | ||
कुल | 601003 | 598507 | 02 | 1199512 | 22445 | ||
हजारीबाग | हजारीबाग | 545709 | 483612 | 07 | 1029328 | 13816 | |
रामगढ़ | 339639 | 296504 | 05 | 635148 | 9470 | ||
कुल | 884348 | 780116 | 12 | 1664476 | 23286 | ||
चरण V कुल योग | 3442266 | 3144679 | 83 | 6587028 | 109025 |
(स्रोत- मुख्य चुनाव अधिकारी झारखंड की वेबसाइट)
निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि आम चुनाव-2014 में इन चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 59,18,883 थी। आम चुनाव-2019 के दौरान यह संख्या बढ़कर 65,87,028 हो गई। पिछले आम चुनाव के तुलना में मतदाताओं की संख्या में 6,68,145 (11.29 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
झारखंड में आम चुनाव के पांचवें चरण में दिलचस्प तथ्य यह है कि कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या के रूप में (34,05,027) सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, जबकि आबादी (19,86,808) की हिसाब से खूंटी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सबसे छोटा है। यह मतदाताओं की संख्या (11,74,643) के रूप में भी सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है।
पांचवें चरण में विभिन्न राजनीतिक दल के 14 उम्मीदवार कोडरमा में, 20 उम्मीदवार रांची, 11 उम्मीदवार खूंटी और 16 उम्मीदवार हजारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव मैदान में हैं। इन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की राजनीतिक दलवार सूची इस प्रकार हैं-
चरण | संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | राजनीतिक दल | उम्मीदवार | चुनाव चिन्ह |
V | कोडरमा | भारतीय जनता पार्टी | अन्नपूर्णा देवी | कमल |
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस | कंचन कुमारी | फूल और घास | ||
झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) | बाबू लाल मरांडी | कंघा | ||
बहुजन समाज पार्टी | सरफराज अहमद | हाथी | ||
राष्ट्रीय जनसंघर्ष स्वराज पार्टी | अजय कृष्णा | अनानास | ||
विश्व शक्ति पार्टी | अवधेश कुमार सिंह | ऑटोरिक्शा | ||
हिंदुस्तान निर्माण दल | तुकलाल नायक | पानी की टंकी | ||
जनता कांग्रेस | दयानंद कुमार | गन्ना किसान | ||
मूलनिवासी समाज पार्टी | ब्यास कुमार | हॉकी और गेंद | ||
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) (लिबरेशन) | राज कुमार यादव | तीन तारों वाला झंडा | ||
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक | शिवनाथ शॉ | शेर | ||
अन्य उम्मीदवार | ||||
निर्दलीय
| प्रदीप तुरी | फलों से भरी टोकरी | ||
मोहम्मद महबूब आलाम | कप-प्लेट | |||
रामेश्वर प्रसाद यादव | फुटबॉल खिलाड़ी | |||
| ||||
रांची | भारतीय जनता पार्टी | संजय सेठ | कमल | |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | सुबोध कांत सहाय | हाथ | ||
बहुजन समाज पार्टी | बिद्याधर प्रसाद | हाथी | ||
भारतीय रिपब्लिकन पार्टी (ए) | अजय कुमार महतो | कैरमबोर्ड | ||
राष्ट्रीय जनसंघर्ष स्वराज पार्टी | आलोक कुमार | अनानास | ||
झारखंड पार्टी | परमेश्वर महतो | क्यूब | ||
पीपल्स पार्टी ऑप इंडिया
(डेमोक्रेटिक) | रंजीत महतो | ब्लैक बोर्ड | ||
प्राउटिस्ट सर्व समाज | रामजीत महतो | प्लास्ट्रिंग ट्रॉवेल | ||
भारतीय क्म्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) लाल तारा | विकास चन्द्र शर्मा | आरी | ||
सोसलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑप इंडिया (कम्युनिस्ट) | सिद्धेश्वर सिंह | कैंची | ||
भारतीय अम्बेडरवादी पार्टी | सुनीता मुंडा | कोट | ||
अन्य उम्मीदवार | ||||
निर्दलीय | अंजनी पांडेय | हेलिकॉप्टर | ||
जय प्रकाश प्रसाद | बोतल | |||
जीतेन्द्र ठाकुर | रूम कूलर | |||
नंद किशोर यादव | ऑटोरिक्शा | |||
राजू महतो | हारमोनियम बजाने वाला | |||
राजेश कुमार | वायलिन | |||
राजेश थापा | नूडल्स भरा कटोरा | |||
राम टहल चौधरी | फुटबॉल | |||
सतीश सिंह | गैस सिलेंडर | |||
| ||||
खूंटी (एसटी) | भारतीय जनता पार्टी | अर्जुन मुंडा | कमल | |
बहुजन समाज पार्टी | इंदुमती मुंडा | हाथी | ||
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | कालीचरण मुंडा | हाथ | ||
झारखंड पार्टी | अजय टोपनो | फलों से भरी टोकरी | ||
हम भारतीय पार्टी | अविनाशी मुंडु | नाव चलाता हुआ आदमी | ||
भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ | नील जस्टिन बेक | हॉकी और गेंद | ||
आहिरा नेशनल पार्टी | मुन्ना बराईक | बेलन | ||
राष्ट्रीय संगेल पार्टी | सिबिल कंडुलना | लिफाफा | ||
अन्य उम्मीदवार | ||||
निर्दलीय | निरायन हेरेंज | हेलिकॉप्टर | ||
मिनाक्षी मुंडा | बर्तन | |||
सुखराम हेरेंज | स्टूल | |||
| ||||
हजारीबाग | भारतीय जनता पार्टी | जयंत सिन्हा | कमल | |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | गोपाल प्रसाद साहू | हाथ | ||
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | भुवनेश्वर प्रसाद मेहता | अनाज की बाली और हसिया | ||
बहुजन समाज पार्टी | विनोद कुमार | हाथी | ||
भारत प्रभात पार्टी | कृष्ण कुमार सिंह | लूडो | ||
भारतीय आजाद सेना | जगत कुमार सोनी | फुटबॉल | ||
भारतीय जनक्रांति दल (डेमोक्रेटिक) | भावेश कुमार मिश्रा | तरबूज | ||
पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | मिस्बाहुल इस्लाम | ब्लैकबोर्ड | ||
जनता कांग्रेस | मोहम्मद मुबारक | गन्ना किसान | ||
जय प्रकाश जनता दल | रजनी देवी | डीजल पम्प | ||
सोसालिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) | राजेश रंजन | कैंची | ||
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक | रामेश्वर राम कुशवाहा | शेर | ||
अन्य उम्मीदवार | ||||
निर्दलीय | गौतम कुमार | एयरकंडीशनर | ||
टेकोचंद मेहतो | बाल्टी | |||
मोहम्मद मोइनद्दीन अहमद | ट्रैक्टर चलाता किसान | |||
रामावतार मेहतो | बल्लेबाज |
टिप्पणियाँ