पांचवे चरण में जम्मू-कश्मीर के लद्दाख और अनंतनाग संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा
नयी दिल्ली - आम चुनाव 2019 के पांचवे चरण के तहत जम्मू-कश्मीर के लद्दाख संसदीय क्षेत्र और अनंतनाग संसदीय क्षेत्र के तीसरे खंड का चुनाव 6 मई को होगा। लद्दाख (पीसी न.- 4) के अंतर्गत करगिल और लेह जिले हैं जबकि अनंतनाग (पीसी न.- 3) के अंतर्गत शोपियां और पुलवामा जिले हैं। लद्दाख और अनंतनाग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सभी सीटें सामान्य वर्ग की हैं।
सीईओ (जम्मू व कश्मीर) वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या 6,93,692 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,57,879 है जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 3,35,799 है। तीसरे जेंडर के मतदाताओं की संख्या 14 है। सेवा मतदाताओं की संख्या 3,806 है तथा दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 4,388 है। इस चरण के लिए कुल 1254 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संपूर्ण ब्यौरा निम्न है -
चरण | संसदीय क्षेत्र | जिला | सामान्य पुरुष मतदाता | सामान्य महिला मतदाता | सामान्य थर्ड जेंडर मतदाता | कुल मतदाता | कुल सेवा मतदाता | कुल मतदान केंद्र
| कुल दिव्यांग मतदाता |
V | लद्दाख | लेह | 42695 | 42659 | 02 | 85356 | 1481 | 294 | 436 |
करगिल | 44057 | 42405 | 01 | 86463 | 1667 | 265 | 1647 | ||
अनंत नाग | पुलवामा | 181259 | 169508 | 06 | 350773 | 541 | 450 | 1297 | |
शोपियां | 89868 | 81227 | 05 | 171100 | 117 | 245 | 1008 | ||
चरण V कुल | 357879 | 335799 | 14 | 693692 | 3806 | 1254 | 4388 |
ईसीआई की वेबसाइट के आंकड़े बताते हैं कि 2014 में लद्दाख क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 1,66,763 थी। 2019 में यह संख्या बढ़कर 1,71,819 हो गई है। पिछले आम चुनाव की तुलना में मतदाताओं की संख्या में 5,056 (3.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।
ईसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध फार्म 7ए के विवरण के अनुसार लद्दाख संसदीय क्षेत्र से विभिन्न पार्टियों के चार उम्मीदवार तथा अनंतनाग संसदीय क्षेत्र से 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। पार्टी अनुसार उम्मीदवारों की सूची निम्न है :
चरण | संसदीय क्षेत्र | राजनीतिक पार्टी | उम्मीदवार | चिन्ह |
V | लद्दाख | मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल | ||
भारतीय जनता पार्टी | जमयांग शेरिंग नाम्ग्याल | कमल | ||
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | रिगजिंग स्पलबार | हाथ | ||
अन्य उम्मीदवार | ||||
स्वतंत्र | असगर अली कर्बलाई | कप -प्लेट | ||
सज्जाद हुसैन | बैट्री वाला टार्च | |||
| ||||
अनंतनाग | मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल | |||
भारतीय जनता पार्टी | सोफी युसुफ | कमल | ||
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | गुलाम अहमद मीर | हाथ | ||
जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस | हसनैन मसूदी | हल | ||
जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी | महबूबा मुफ्ती | दवात और कलम | ||
जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी | निसार अहमद वानी | साइकिल | ||
पंजीकृत राजनीतिक दल | ||||
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) | सुरिंदर सिंह | चाबी | ||
मानवाधिकार नेशनल पार्टी | संजय कुमार धर | टूथ ब्रश | ||
जम्मू और कश्मीर पीपुल कांफ्रेंस | चौधरी जफर अली | सेब | ||
अन्य उम्मीदवार | ||||
स्वतंत्र | इम्तियाज अहमद राथर | गन्ना किसान | ||
रिदवाना सनम | हीरा | |||
रियाज अहमद भट | कम्प्यूटर | |||
जुबैर मसूदी | गैस सिलेंडर | |||
मिर्जा सज्जाद हुसैन बेग | ट्रैक्टर चलाता किसान | |||
शम्स ख्वाजा | हरी मिर्च | |||
अली मोहम्मद वानी | हेलीकॉप्टर | |||
गु. मोहम्मद वानी | मेज | |||
कासिर अहमद शेख | बैट | |||
मंज़ूर अहमद खान | पेंन स्टैंड |
टिप्पणियाँ